پرانے رزلٹ

ایک وقت میں پورے مہینے کے رزلٹ۔ ہر دن کا ہر راؤنڈ دیکھنے کے لیے مہینہ منتخب کریں۔

28 دن کے رزلٹ

پرانے رزلٹ — اکتوبر 2026
وقتAF1AF2AF3AF4AF5AF6AF7AF8
31 اکتوبر2 5 851 1 245 7 914 4 753 4 741 1 024 4 081 1 91
30 اکتوبر1 7 752 4 625 7 022 9 902 6 752 5 632 3 053 9 91
29 اکتوبر1 4 502 4 843 6 092 4 733 5 641 9 001 6 072 6 64
28 اکتوبر3 4 962 6 974 4 082 4 063 8 891 1 911 4 942 4 62
27 اکتوبر1 5 952 3 943 8 904 5 542 7 091 6 962 3 721 2 25
26 اکتوبر3 7 003 7 881 4 721 1 243 4 962 2 042 3 721 6 85
25 اکتوبر5 5 004 6 006 6 022 4 732 4 623 3 621 4 053 7 88
24 اکتوبر3 6 098 8 951 5 511 8 981 3 714 5 761 6 631 3 37
23 اکتوبر3 7 002 2 042 4 955 7 913 3 622 5 854 7 893 3 73
22 اکتوبر6 7 033 8 902 3 723 6 983 4 071 4 056 8 931 9 00
21 اکتوبرگیم بند
20 اکتوبرگیم بند
19 اکتوبرگیم بند
18 اکتوبر1 1 023 4 076 6 913 5 533 4 413 8 905 8 032 3 83
17 اکتوبر8 9 073 4 521 2 361 3 042 5 632 3 052 8 882 2 48
16 اکتوبر2 7 094 5 546 7 923 7 993 9 913 4 074 5 985 6 01
15 اکتوبر2 7 763 4 744 5 987 8 051 3 605 9 041 2 708 9 07
14 اکتوبر1 2 812 4 843 4 071 3 602 4 953 6 766 6 913 5 08
13 اکتوبر2 3 053 9 914 5 871 8 094 9 034 6 002 4 064 9 92
12 اکتوبر————————
11 اکتوبر1 4 052 3 501 1 462 6 083 7 006 8 041 5 843 7 99
10 اکتوبر4 5 092 4 622 4 953 6 871 3 931 5 511 6 741 5 06
9 اکتوبر3 8 901 2 038 9 072 5 965 6 904 7 011 4 051 1 02
8 اکتوبر2 9 015 7 021 9 003 7 992 5 968 9 074 7 011 7 08
7 اکتوبر3 4 521 3 482 4 513 7 001 2 813 6 873 9 021 3 04
6 اکتوبر3 6 981 2 035 7 025 7 807 8 943 7 001 6 073 6 76
5 اکتوبر2 3 491 5 953 4 522 7 095 9 042 7 983 3 512 8 00
4 اکتوبر1 8 983 4 633 9 913 3 063 5 642 4 734 6 994 8 02
3 اکتوبر6 7 815 8 921 2 361 2 693 3 842 3 051 3 371 2 25
2 اکتوبر2 9 013 5 972 9 903 4 635 7 021 8 982 4 847 8 05
1 اکتوبر1 3 931 1 242 7 874 6 884 5 651 7 082 6 863 9 02