Old Results

A full month of results at a time. Pick a month to see every round of every day.

27 days with results

Old Results — March 2026
TimeAF1AF2AF3AF4AF5AF6AF7AF8
31 Mar2 6 083 5 641 5 623 7 771 1 243 5 083 4 743 4 41
30 Mar6 8 931 6 962 2 042 8 992 6 085 6 012 7 093 4 52
29 Mar6 8 044 9 034 8 913 7 991 2 704 5 984 6 007 8 83
28 Mar4 6 991 7 867 8 052 7 871 5 951 3 481 8 091 9 99
27 Mar5 7 916 8 042 4 622 5 071 8 983 6 761 5 735 9 04
26 Mar3 6 093 4 742 4 952 4 514 5 765 7 801 1 027 8 05
25 Mar3 4 963 4 634 6 004 8 023 5 972 8 991 6 851 2 58
24 Mar1 2 923 9 027 8 051 3 603 6 872 4 953 7 001 7 86
23 Mar2 6 755 7 801 6 961 3 931 6 851 5 063 8 891 1 80
22 Mar3 8 901 5 064 8 022 9 011 2 694 6 885 9 041 8 09
21 MarGame Closed
20 Mar1 5 623 8 014 6 991 1 916 8 935 7 802 5 071 6 96
19 Mar2 6 865 6 012 5 632 5 851 4 723 7 001 4 832 3 83
18 Mar3 6 091 6 073 4 521 4 833 3 061 2 476 6 024 6 66
17 Mar7 9 061 5 952 8 991 5 734 8 026 6 913 6 092 3 72
16 Mar4 5 761 2 582 4 952 3 943 4 631 3 825 7 806 6 02
15 Mar2 6 972 3 838 9 071 2 691 5 063 6 871 8 982 4 51
14 Mar2 8 002 9 013 4 521 7 864 7 898 8 064 5 654 6 88
13 Mar3 4 855 6 892 7 876 8 933 5 866 8 043 4 746 8 04
12 Mar1 1 023 6 872 7 094 5 545 5 663 4 744 5 652 6 97
11 Mar4 5 761 2 581 7 863 7 003 4 851 3 823 6 871 2 70
10 Mar1 1 022 4 063 4 741 4 057 7 044 6 772 3 831 5 95
9 Mar5 6 012 6 973 4 632 6 642 5 631 2 255 6 674 7 89
8 Mar1 2 692 6 753 3 066 8 042 2 373 4 851 3 603 8 90
7 Mar1 2 692 4 953 9 025 6 014 6 001 5 063 6 761 2 81
6 Mar1 5 951 6 073 7 884 6 006 6 793 8 017 9 063 4 63
5 Mar1 4 502 5 631 6 743 8 901 6 073 5 863 8 013 5 08
4 MarGame Closed
3 MarGame Closed
2 Mar1 5 623 3 061 8 094 6 003 4 851 5 512 4 843 7 88
1 MarGame Closed