Asia Fatafatasiafatafat.co.in

Result For

12 April 2026

8 / 8 Declared

AF81 6 07

Round

  • AF1⁦11:45 am⁩
    1 2 25
    Declared
  • AF2⁦12:15 pm⁩
    4 6 66
    Declared
  • AF3⁦12:45 pm⁩
    2 8 88
    Declared
  • AF4⁦1:15 pm⁩
    3 5 64
    Declared
  • AF5⁦1:45 pm⁩
    1 2 47
    Declared
  • AF6⁦2:15 pm⁩
    4 7 01
    Declared
  • AF7⁦2:45 pm⁩
    2 3 83
    Declared
  • AF8⁦3:15 pm⁩
    1 6 07
    Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

11 Apr
  • AF14 5 65
  • AF25 8 03
  • AF32 5 07
  • AF41 1 80
  • AF55 5 99
  • AF61 4 83
  • AF75 5 55
  • AF83 4 63
10 Apr
  • AF11 3 71
  • AF21 3 04
  • AF34 5 98
  • AF41 6 07
  • AF53 8 90
  • AF64 8 91
  • AF73 6 98
  • AF82 7 76
9 Apr
  • AF13 4 07
  • AF23 6 09
  • AF34 7 01
  • AF49 9 08
  • AF51 2 70
  • AF61 1 02
  • AF71 3 82
  • AF84 4 75
8 Apr
  • AF12 3 83
  • AF26 7 92
  • AF32 5 85
  • AF44 5 98
  • AF57 9 06
  • AF63 8 90
  • AF72 4 51
  • AF81 5 95
7 Apr
  • AF12 5 07
  • AF25 6 01
  • AF34 6 99
  • AF47 9 06
  • AF51 1 91
  • AF61 3 60
  • AF73 4 52
  • AF82 5 52
6 Apr
  • AF15 7 79
  • AF23 7 88
  • AF31 3 04
  • AF41 1 02
  • AF55 6 78
  • AF63 9 02
  • AF71 2 36
  • AF82 8 99
5 Apr
  • AF16 7 92
  • AF24 5 09
  • AF32 7 98
  • AF43 5 86
  • AF53 6 87
  • AF65 8 03
  • AF71 3 71
  • AF81 4 61