Asia Fatafatasiafatafat.co.in

Result For

14 August 2026

8 / 8 Declared

AF82 3 61

Round

  • AF1⁦11:45 am⁩
    1 8 98
    Declared
  • AF2⁦12:15 pm⁩
    1 3 04
    Declared
  • AF3⁦12:45 pm⁩
    6 7 92
    Declared
  • AF4⁦1:15 pm⁩
    2 5 85
    Declared
  • AF5⁦1:45 pm⁩
    3 4 41
    Declared
  • AF6⁦2:15 pm⁩
    4 4 08
    Declared
  • AF7⁦2:45 pm⁩
    2 3 83
    Declared
  • AF8⁦3:15 pm⁩
    2 3 61
    Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

13 Aug
  • AF14 7 90
  • AF25 6 67
  • AF33 5 08
  • AF47 8 05
  • AF55 9 04
  • AF61 4 61
  • AF73 4 52
  • AF84 7 01
12 Aug
  • AF13 7 77
  • AF28 8 06
  • AF33 4 63
  • AF41 8 98
  • AF52 5 85
  • AF65 7 02
  • AF74 4 08
  • AF82 3 50
11 Aug
  • AF11 8 09
  • AF25 8 03
  • AF31 2 47
  • AF41 2 92
  • AF55 7 91
  • AF61 5 84
  • AF71 4 05
  • AF82 5 63
10 Aug
  • AF13 6 76
  • AF25 6 67
  • AF31 5 84
  • AF43 7 00
  • AF56 8 82
  • AF62 5 63
  • AF74 9 03
  • AF81 7 08
9 Aug
  • AF13 4 85
  • AF21 2 69
  • AF31 6 07
  • AF44 6 00
  • AF52 9 01
  • AF62 4 06
  • AF73 9 02
  • AF85 6 01
8 Aug
  • AF12 3 50
  • AF27 8 83
  • AF31 4 05
  • AF46 7 81
  • AF51 8 09
  • AF61 4 72
  • AF73 5 86
  • AF81 3 82
7 Aug
  • AF11 3 71
  • AF24 7 90
  • AF31 4 83
  • AF43 6 87
  • AF52 4 95
  • AF62 3 94
  • AF71 8 98
  • AF82 4 51