Asia Fatafatasiafatafat.co.in

Result For

18 April 2026

8 / 8 Declared

AF81 2 70

Round

  • AF1⁦11:45 am⁩
    2 6 97
    Declared
  • AF2⁦12:15 pm⁩
    1 5 62
    Declared
  • AF3⁦12:45 pm⁩
    7 9 06
    Declared
  • AF4⁦1:15 pm⁩
    4 5 98
    Declared
  • AF5⁦1:45 pm⁩
    2 4 51
    Declared
  • AF6⁦2:15 pm⁩
    4 6 00
    Declared
  • AF7⁦2:45 pm⁩
    2 8 99
    Declared
  • AF8⁦3:15 pm⁩
    1 2 70
    Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

17 Apr
  • AF13 6 98
  • AF21 7 86
  • AF35 6 01
  • AF42 3 94
  • AF51 3 04
  • AF63 9 02
  • AF73 6 09
  • AF87 8 05
16 Apr
  • AF14 8 91
  • AF21 1 35
  • AF33 8 90
  • AF41 6 96
  • AF53 5 08
  • AF64 7 89
  • AF75 7 79
  • AF83 4 74
15 Apr
  • AF13 4 63
  • AF22 5 85
  • AF34 5 87
  • AF43 3 73
  • AF53 5 97
  • AF63 6 09
  • AF72 9 01
  • AF81 2 36
14 Apr
  • AF11 6 07
  • AF25 7 91
  • AF35 7 80
  • AF41 4 83
  • AF52 5 63
  • AF62 6 08
  • AF76 9 05
  • AF85 8 03
13 Apr
  • AF14 6 88
  • AF23 4 41
  • AF32 4 84
  • AF41 1 24
  • AF52 3 50
  • AF61 2 47
  • AF77 7 04
  • AF81 4 61
12 Apr
  • AF11 2 25
  • AF24 6 66
  • AF32 8 88
  • AF43 5 64
  • AF51 2 47
  • AF64 7 01
  • AF72 3 83
  • AF81 6 07
11 Apr
  • AF14 5 65
  • AF25 8 03
  • AF32 5 07
  • AF41 1 80
  • AF55 5 99
  • AF61 4 83
  • AF75 5 55
  • AF83 4 63