Asia Fatafatasiafatafat.co.in

Result For

23 April 2026

8 / 8 Declared

AF83 7 77

Round

  • AF1⁦11:45 am⁩
    3 4 85
    Declared
  • AF2⁦12:15 pm⁩
    1 2 03
    Declared
  • AF3⁦12:45 pm⁩
    1 1 24
    Declared
  • AF4⁦1:15 pm⁩
    3 5 53
    Declared
  • AF5⁦1:45 pm⁩
    3 6 09
    Declared
  • AF6⁦2:15 pm⁩
    2 2 82
    Declared
  • AF7⁦2:45 pm⁩
    4 6 00
    Declared
  • AF8⁦3:15 pm⁩
    3 7 77
    Declared

Search Result by Date

Pick any date to see the full result chart for that day.

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

22 Apr
  • AF11 5 62
  • AF27 9 06
  • AF34 6 99
  • AF42 4 73
  • AF52 3 94
  • AF63 3 62
  • AF74 8 91
  • AF82 4 51
21 Apr
  • AF13 4 63
  • AF21 4 72
  • AF34 7 90
  • AF41 3 82
  • AF57 9 06
  • AF64 6 00
  • AF71 1 91
  • AF81 4 05
20 Apr
  • AF11 5 73
  • AF23 6 09
  • AF31 8 09
  • AF41 1 35
  • AF51 2 47
  • AF62 8 00
  • AF71 8 98
  • AF82 4 95
19 Apr
  • AF16 7 92
  • AF21 7 97
  • AF31 2 92
  • AF43 5 75
  • AF51 9 00
  • AF66 9 05
  • AF71 3 93
  • AF82 3 38
18 Apr
  • AF12 6 97
  • AF21 5 62
  • AF37 9 06
  • AF44 5 98
  • AF52 4 51
  • AF64 6 00
  • AF72 8 99
  • AF81 2 70
17 Apr
  • AF13 6 98
  • AF21 7 86
  • AF35 6 01
  • AF42 3 94
  • AF51 3 04
  • AF63 9 02
  • AF73 6 09
  • AF87 8 05
16 Apr
  • AF14 8 91
  • AF21 1 35
  • AF33 8 90
  • AF41 6 96
  • AF53 5 08
  • AF64 7 89
  • AF75 7 79
  • AF83 4 74